Usage Statistics for informadanza.com www.informadanza.com

Riepilogo per il periodo: Ultimi 12 mesi
Generato 17-Sep-2001 07:48 EDT

Riepilogo statistico per www.informadanza.com

Riepilogo mensile
Mese Media giornaliera Totale mensile
Contatti File Pagine Visite Siti KBytes Visite Pagine File Contatti
Set 2001 15242 10880 2111 430 7757 1032486 7312 35903 184964 259127
Ago 2001 9323 6652 1449 291 7106 1078822 9027 44944 206230 289019
Lug 2001 10867 7482 1507 295 7673 1188353 9167 46741 231956 336900
Giu 2001 11895 8214 1864 280 7523 1221299 8421 55932 246447 356853
Mag 2001 11904 8225 1910 260 7851 1329766 8088 59227 254995 369044
Apr 2001 7515 4981 1166 180 6924 773391 5401 35001 149439 225460
Mar 2001 5633 3986 1298 120 3179 560454 3741 40261 123589 174632
Feb 2001 3788 2537 639 86 2397 327822 2419 17904 71060 106086
Gen 2001 2423 1484 315 60 1897 230980 1866 9777 46023 75121
Dic 2000 805 382 115 18 598 59728 585 3583 11846 24960
Nov 2000 131 76 46 7 181 15382 233 1393 2286 3952
Ott 2000 28 13 8 3 23 1127 32 72 118 256
Totali 7819610 56292 350738 1528953 2221410


Generated by Webalizer Version 2.01wide-a