Usage Statistics for informadanza.com www.informadanza.com

Riepilogo per il periodo: Settembre 2001
Generato 17-Sep-2001 07:48 EDT

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Utenti] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Settembre 2001
Contatti 259127
File 184964
Totale Pagine 35903
Totale Visite 7312
KBytes 1032486
Nomi di Host 7757
URL 1430
Referrer 1070
Username 1
Browser 108
. Media Max
Contatti Orari 635 2113
Contatti Giornalieri 15242 21342
File Giornalieri 10880 15169
Pagine Giornaliere 2111 2951
Visite Giornaliere 430 620
KBytes Giornalieri 60734 86997
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 184964
Code 206 - Contenuto Parziale 946
Code 301 - Spostato Permanentemente 438
Code 302 - Trovato 170
Code 304 - Non Modificato 66709
Code 401 - Non Autorizzato 5
Code 404 - Non Trovato 5895

Contatti giornalieri per Settembre 2001

Statistiche Giornaliere per Settembre 2001
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 10637 4.10% 8092 4.37% 1580 4.40% 484 6.62% 357 4.60% 41136 3.98%
2 11197 4.32% 8437 4.56% 1853 5.16% 458 6.26% 351 4.52% 44380 4.30%
3 19527 7.54% 13694 7.40% 2523 7.03% 529 7.23% 550 7.09% 65892 6.38%
4 21342 8.24% 15169 8.20% 2442 6.80% 620 8.48% 739 9.53% 82221 7.96%
5 21113 8.15% 14777 7.99% 2446 6.81% 564 7.71% 1047 13.50% 86997 8.43%
6 16746 6.46% 12007 6.49% 2082 5.80% 448 6.13% 600 7.73% 68000 6.59%
7 15636 6.03% 10822 5.85% 2103 5.86% 518 7.08% 566 7.30% 57081 5.53%
8 12141 4.69% 8888 4.81% 2951 8.22% 417 5.70% 364 4.69% 50154 4.86%
9 14567 5.62% 11336 6.13% 2579 7.18% 399 5.46% 394 5.08% 60612 5.87%
10 19473 7.51% 12882 6.96% 2707 7.54% 531 7.26% 523 6.74% 72454 7.02%
11 14403 5.56% 7349 3.97% 2174 6.06% 352 4.81% 395 5.09% 46206 4.48%
12 18263 7.05% 13419 7.25% 2528 7.04% 439 6.00% 914 11.78% 81582 7.90%
13 20689 7.98% 14979 8.10% 2560 7.13% 474 6.48% 621 8.01% 83837 8.12%
14 15261 5.89% 11525 6.23% 2052 5.72% 397 5.43% 473 6.10% 73773 7.15%
15 10004 3.86% 7454 4.03% 1126 3.14% 258 3.53% 358 4.62% 40558 3.93%
16 12270 4.74% 9929 5.37% 1546 4.31% 289 3.95% 357 4.60% 52758 5.11%
17 5858 2.26% 4205 2.27% 651 1.81% 145 1.98% 176 2.27% 24844 2.41%

Contatti orari per Settembre 2001

Statistiche Orarie per Settembre 2001
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 51 868 0.33% 37 644 0.35% 14 244 0.68% 267 4545 0.44%
1 87 1488 0.57% 62 1065 0.58% 12 220 0.61% 347 5891 0.57%
2 278 4741 1.83% 179 3049 1.65% 41 711 1.98% 1096 18628 1.80%
3 632 10744 4.15% 434 7393 4.00% 74 1265 3.52% 2413 41023 3.97%
4 946 16096 6.21% 663 11271 6.09% 130 2217 6.17% 3639 61860 5.99%
5 1128 19177 7.40% 812 13807 7.46% 129 2201 6.13% 4591 78051 7.56%
6 1091 18557 7.16% 786 13373 7.23% 172 2940 8.19% 4740 80583 7.80%
7 899 15283 5.90% 676 11497 6.22% 110 1875 5.22% 3767 64035 6.20%
8 961 16342 6.31% 715 12171 6.58% 135 2296 6.40% 4033 68553 6.64%
9 1095 18616 7.18% 837 14241 7.70% 147 2510 6.99% 5143 87431 8.47%
10 1168 19865 7.67% 833 14175 7.66% 164 2791 7.77% 5034 85580 8.29%
11 1082 18403 7.10% 727 12360 6.68% 127 2167 6.04% 3808 64736 6.27%
12 951 16180 6.24% 636 10817 5.85% 120 2050 5.71% 3370 57286 5.55%
13 895 15223 5.87% 619 10526 5.69% 102 1740 4.85% 3233 54965 5.32%
14 586 9978 3.85% 421 7165 3.87% 83 1424 3.97% 2103 35757 3.46%
15 866 14733 5.69% 611 10397 5.62% 119 2031 5.66% 3445 58570 5.67%
16 743 12634 4.88% 558 9490 5.13% 121 2059 5.73% 2857 48562 4.70%
17 644 10962 4.23% 441 7508 4.06% 105 1800 5.01% 2268 38557 3.73%
18 571 9722 3.75% 391 6661 3.60% 100 1703 4.74% 2216 37675 3.65%
19 239 4065 1.57% 180 3063 1.66% 31 534 1.49% 884 15023 1.46%
20 103 1762 0.68% 83 1427 0.77% 20 350 0.97% 470 7991 0.77%
21 106 1811 0.70% 78 1338 0.72% 24 421 1.17% 532 9048 0.88%
22 50 865 0.33% 40 687 0.37% 9 169 0.47% 228 3878 0.38%
23 59 1012 0.39% 49 839 0.45% 10 185 0.52% 250 4258 0.41%

Top 25 di 1430 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 5821 2.25% 3162 0.31% /style.css
2 3132 1.21% 94383 9.14% /
3 2627 1.01% 1148 0.11% /chat/banner.html
4 1483 0.57% 36672 3.55% /lavoro/cercatrova/
5 1156 0.45% 2781 0.27% /lavoro/cercatrova/view_post.php
6 1064 0.41% 26976 2.61% /list/scuolepalestre/
7 840 0.32% 18831 1.82% /partner/forum/
8 794 0.31% 12498 1.21% /mercatino/
9 594 0.23% 1287 0.12% /partner/forum/view_post.php
10 522 0.20% 6466 0.63% /foto/
11 501 0.19% 10243 0.99% /list/maestri/
12 497 0.19% 12054 1.17% /list/scuolepalestre/lombardia/
13 489 0.19% 9651 0.93% /list/discolocalisale/
14 443 0.17% 1140 0.11% /img/logo/musicando
15 397 0.15% 4505 0.44% /sms.htm
16 382 0.15% 4985 0.48% /foto/galleria/
17 358 0.14% 3426 0.33% /partner/
18 355 0.14% 1600 0.15% /animealtrove/
19 332 0.13% 1251 0.12% /shopping/
20 324 0.13% 13382 1.30% /wwwboard/wwwboard.html
21 308 0.12% 5879 0.57% /audizionieconcorsi/
22 302 0.12% 3740 0.36% /eventi/eventi.htm
23 259 0.10% 1205 0.12% /shopping/video/
24 254 0.10% 617 0.06% /lavoro/cercatrova/new_post.php
25 252 0.10% 15397 1.49% /glossario/indice.htm

Top 10 di 1430 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 3132 1.21% 94383 9.14% /
2 1483 0.57% 36672 3.55% /lavoro/cercatrova/
3 1064 0.41% 26976 2.61% /list/scuolepalestre/
4 840 0.32% 18831 1.82% /partner/forum/
5 252 0.10% 15397 1.49% /glossario/indice.htm
6 324 0.13% 13382 1.30% /wwwboard/wwwboard.html
7 794 0.31% 12498 1.21% /mercatino/
8 125 0.05% 12324 1.19% /reports/usage_200109.html
9 497 0.19% 12054 1.17% /list/scuolepalestre/lombardia/
10 24 0.01% 10684 1.03% /elcachafaz/img/cover.png

Top 10 di 541 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 3132 1.21% 1868 26.91% /
2 1483 0.57% 319 4.60% /lavoro/cercatrova/
3 397 0.15% 258 3.72% /sms.htm
4 794 0.31% 220 3.17% /mercatino/
5 840 0.32% 165 2.38% /partner/forum/
6 497 0.19% 164 2.36% /list/scuolepalestre/lombardia/
7 117 0.05% 97 1.40% /wwwboard/messages/134.html
8 183 0.07% 91 1.31% /partner/Nord.htm
9 235 0.09% 85 1.22% /audizionieconcorsi/audizioni.htm
10 97 0.04% 83 1.20% /wwwboard/messages/146.html

Top 10 di 618 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 3132 1.21% 652 9.21% /
2 1483 0.57% 361 5.10% /lavoro/cercatrova/
3 794 0.31% 267 3.77% /mercatino/
4 840 0.32% 258 3.64% /partner/forum/
5 397 0.15% 258 3.64% /sms.htm
6 497 0.19% 245 3.46% /list/scuolepalestre/lombardia/
7 1064 0.41% 99 1.40% /list/scuolepalestre/
8 221 0.09% 95 1.34% /list/scuolepalestre/lazio/
9 235 0.09% 89 1.26% /audizionieconcorsi/audizioni.htm
10 2627 1.01% 89 1.26% /chat/banner.html

Top 25 di 7757 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3096 1.19% 1313 0.71% 14066 1.36% 122 1.67% 192.92.126.165
2 2283 0.88% 119 0.06% 1266 0.12% 1 0.01% flat-p08-m231.aruba.it
3 1299 0.50% 77 0.04% 1891 0.18% 1 0.01% flat-p06-m019.aruba.it
4 1041 0.40% 560 0.30% 8336 0.81% 31 0.42% proxy.umsgeneralimarine.it
5 946 0.37% 915 0.49% 4598 0.45% 14 0.19% operato1.it12.bull.it
6 865 0.33% 718 0.39% 6526 0.63% 1 0.01% spider19.tiscalinet.it
7 771 0.30% 266 0.14% 1787 0.17% 14 0.19% 195.103.98.74
8 769 0.30% 769 0.42% 2651 0.26% 1 0.01% ppp-51-172.21-151.libero.it
9 703 0.27% 236 0.13% 2668 0.26% 16 0.22% gatekeeper2.uk.oracle.com
10 631 0.24% 260 0.14% 1553 0.15% 1 0.01% 212.171.151.40
11 614 0.24% 565 0.31% 3829 0.37% 1 0.01% 62.211.46.186
12 607 0.23% 21 0.01% 405 0.04% 1 0.01% flat-p02-m170.aruba.it
13 565 0.22% 223 0.12% 1661 0.16% 5 0.07% adsl-188-177.36-151.net24.it
14 559 0.22% 379 0.20% 1530 0.15% 10 0.14% 217.57.57.186
15 556 0.21% 338 0.18% 1396 0.14% 1 0.01% flat-p11-m207.aruba.it
16 554 0.21% 277 0.15% 3934 0.38% 18 0.25% proxy.ums.it
17 550 0.21% 135 0.07% 1400 0.14% 7 0.10% 217.172.207.212
18 546 0.21% 217 0.12% 2916 0.28% 17 0.23% 62.221.156.202
19 522 0.20% 302 0.16% 1062 0.10% 1 0.01% flat-p07-m079.aruba.it
20 475 0.18% 211 0.11% 2037 0.20% 1 0.01% 62.98.124.73
21 468 0.18% 127 0.07% 873 0.08% 7 0.10% 194.185.228.171
22 467 0.18% 88 0.05% 1438 0.14% 3 0.04% flat-p02-m161.aruba.it
23 461 0.18% 328 0.18% 2256 0.22% 1 0.01% 62.205.142.219
24 457 0.18% 204 0.11% 2605 0.25% 12 0.16% 212.141.215.2
25 457 0.18% 300 0.16% 1454 0.14% 1 0.01% a-me20-38.tin.it

Top 10 di 7757 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 3096 1.19% 1313 0.71% 14066 1.36% 122 1.67% 192.92.126.165
2 152 0.06% 110 0.06% 8587 0.83% 1 0.01% flat-p06-m237.aruba.it
3 1041 0.40% 560 0.30% 8336 0.81% 31 0.42% proxy.umsgeneralimarine.it
4 865 0.33% 718 0.39% 6526 0.63% 1 0.01% spider19.tiscalinet.it
5 946 0.37% 915 0.49% 4598 0.45% 14 0.19% operato1.it12.bull.it
6 299 0.12% 130 0.07% 3990 0.39% 1 0.01% flat-p09-m075.aruba.it
7 554 0.21% 277 0.15% 3934 0.38% 18 0.25% proxy.ums.it
8 614 0.24% 565 0.31% 3829 0.37% 1 0.01% 62.211.46.186
9 372 0.14% 305 0.16% 3292 0.32% 6 0.08% natasha.waltham.northernlight.com
10 321 0.12% 260 0.14% 3035 0.29% 17 0.23% 209.73.162.81

Top 25 di 1070 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 69050 26.65% http://www.informadanza.com/
2 15208 5.87% - (Direct Request)
3 11651 4.50% http://www.informadanza.com/list/scuolepalestre/index.htm
4 5839 2.25% http://www.informadanza.com/sms.htm
5 3845 1.48% http://www.informadanza.com/index.html
6 3646 1.41% http://www.informadanza.com/list/scuolepalestre/lombardia/
7 3612 1.39% http://www.informadanza.com/foto/index.htm
8 3334 1.29% http://www.informadanza.com/foto/galleria/2001/luglio.htm
9 3317 1.28% http://www.informadanza.com/wwwboard/wwwboard.html
10 3299 1.27% http://www.informadanza.com/foto/galleria/index.htm
11 3241 1.25% http://www.informadanza.com/lavoro/cercatrova/index.php
12 3004 1.16% http://www.informadanza.com/list/maestri/index.htm
13 2964 1.14% http://www.informadanza.com
14 2754 1.06% http://www.informadanza.com/foto/zunino/gallery/index.htm
15 2702 1.04% http://www.informadanza.com/shopping/libri/index.php3
16 2676 1.03% http://www.informadanza.com/fracci/index.htm
17 2667 1.03% http://www.informadanza.com/glossario/indice.htm
18 2372 0.92% http://www.informadanza.com/partner/Nord.htm
19 2367 0.91% http://www.informadanza.com/orchestre/
20 2311 0.89% http://www.informadanza.com/eventi/eventi.htm
21 2196 0.85% http://www.informadanza.com/audizionieconcorsi/audizioni.htm
22 2119 0.82% http://www.informadanza.com/partner/forum/index.php
23 2053 0.79% http://www.informadanza.com/list/discolocalisale/index.htm
24 2022 0.78% http://www.informadanza.com/list/maestri/lombardia/
25 1986 0.77% http://www.informadanza.com/partner/index.htm

Top 20 di 1041 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 32 2.35% lap dance
2 29 2.13% virtual lap dance
3 19 1.39% danza
4 13 0.95% grande fratello 2
5 13 0.95% sms gratis
6 11 0.81% danza classica
7 8 0.59% balli di gruppo
8 7 0.51% www.grandefratello2.it
9 6 0.44% fotomodelle
10 6 0.44% gabriele e milva
11 6 0.44% scuole di danza
12 5 0.37% dannitv
13 5 0.37% foto danza
14 5 0.37% grandefratello2
15 4 0.29% aran endemol
16 4 0.29% audizioni danza
17 4 0.29% ballerine
18 4 0.29% catania offresi lavoro
19 4 0.29% cerco insegnanti di caraibici
20 4 0.29% kledi kadiu

Top 1 di 1 Total Usernames
# Contatti File KBytes Visite Username
1 73 0.03% 72 0.04% 1145 0.11% 4 0.05% sql

Top 10 di 108 Browser Totali
# Contatti Browser
1 103751 40.04% MSIE 5.5
2 89644 34.59% MSIE 5.0
3 30014 11.58% MSIE 5.01
4 11050 4.26% MSIE 4.01
5 2854 1.10% Mozilla/4.5
6 2606 1.01% Googlebot/2.1 (+http://www.googlebot.com/bot.html)
7 2028 0.78% Mozilla/4.7
8 1478 0.57% Mozilla/4.61
9 1348 0.52% Mozilla/4.77
10 1072 0.41% MSIE 4.5

Riepilogo dei Paesi per Settembre 2001

Top 25 di 47 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 127552 49.22% 93180 50.38% 500659 48.49% Non Risolto/Sconosciuto
2 112908 43.57% 76630 41.43% 445828 43.18% Italia
3 7568 2.92% 6318 3.42% 31528 3.05% Reti (.net)
4 6291 2.43% 4878 2.64% 34919 3.38% Commerciali (.com)
5 1016 0.39% 702 0.38% 3951 0.38% Svizzera
6 503 0.19% 358 0.19% 1683 0.16% Germania
7 320 0.12% 299 0.16% 1398 0.14% Messico
8 311 0.12% 245 0.13% 1346 0.13% San Marino
9 308 0.12% 274 0.15% 1079 0.10% Spagna
10 253 0.10% 204 0.11% 704 0.07% Brasile
11 243 0.09% 178 0.10% 704 0.07% Giappone
12 178 0.07% 177 0.10% 953 0.09% Regno Unito
13 160 0.06% 156 0.08% 701 0.07% Francia
14 159 0.06% 157 0.08% 758 0.07% Universita' (.edu)
15 155 0.06% 155 0.08% 616 0.06% Arabia Saudita
16 138 0.05% 135 0.07% 1311 0.13% Austria
17 129 0.05% 70 0.04% 622 0.06% Argentina
18 114 0.04% 113 0.06% 375 0.04% Belgio
19 113 0.04% 84 0.05% 355 0.03% Bolivia
20 76 0.03% 74 0.04% 600 0.06% Federazione Russa
21 64 0.02% 50 0.03% 407 0.04% Repubblica Ceca
22 55 0.02% 55 0.03% 170 0.02% Paraguay
23 54 0.02% 54 0.03% 199 0.02% Sud Africa
24 45 0.02% 45 0.02% 117 0.01% Portogallo
25 43 0.02% 41 0.02% 172 0.02% Olanda


Generated by Webalizer Version 2.01wide-a