Usage Statistics for informadanza.com www.informadanza.com

Riepilogo per il periodo: Febbraio 2001
Generato 01-Mar-2001 07:43 EST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Febbraio 2001
Contatti 106086
File 71060
Totale Pagine 17904
Totale Visite 2419
KBytes 327822
Nomi di Host 2397
URL 545
Referrer 423
Browser 75
. Media Max
Contatti Orari 157 1325
Contatti Giornalieri 3788 5441
File Giornalieri 2537 4261
Pagine Giornaliere 639 1927
Visite Giornaliere 86 126
KBytes Giornalieri 11708 18673
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 71060
Code 206 - Contenuto Parziale 118
Code 301 - Spostato Permanentemente 115
Code 302 - Trovato 649
Code 304 - Non Modificato 33562
Code 404 - Non Trovato 582

Contatti giornalieri per Febbraio 2001

Statistiche Giornaliere per Febbraio 2001
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 2620 2.47% 1700 2.39% 344 1.92% 92 3.80% 103 4.30% 8269 2.52%
2 4218 3.98% 2423 3.41% 497 2.78% 99 4.09% 103 4.30% 11454 3.49%
3 1619 1.53% 982 1.38% 214 1.20% 52 2.15% 57 2.38% 4863 1.48%
4 3011 2.84% 1853 2.61% 402 2.25% 62 2.56% 75 3.13% 9367 2.86%
5 4498 4.24% 2465 3.47% 508 2.84% 106 4.38% 105 4.38% 13178 4.02%
6 3853 3.63% 2632 3.70% 480 2.68% 121 5.00% 118 4.92% 12932 3.94%
7 5373 5.06% 3543 4.99% 775 4.33% 96 3.97% 109 4.55% 15745 4.80%
8 4374 4.12% 2827 3.98% 507 2.83% 72 2.98% 85 3.55% 14713 4.49%
9 3024 2.85% 2006 2.82% 438 2.45% 76 3.14% 91 3.80% 9581 2.92%
10 2928 2.76% 1661 2.34% 334 1.87% 48 1.98% 56 2.34% 8639 2.64%
11 4304 4.06% 2573 3.62% 484 2.70% 69 2.85% 87 3.63% 13492 4.12%
12 3088 2.91% 2013 2.83% 380 2.12% 77 3.18% 86 3.59% 10043 3.06%
13 3218 3.03% 1846 2.60% 298 1.66% 80 3.31% 87 3.63% 7840 2.39%
14 3827 3.61% 2624 3.69% 513 2.87% 102 4.22% 101 4.21% 12921 3.94%
15 3077 2.90% 2243 3.16% 363 2.03% 84 3.47% 120 5.01% 9948 3.03%
16 4670 4.40% 2760 3.88% 531 2.97% 74 3.06% 80 3.34% 13175 4.02%
17 1911 1.80% 1446 2.03% 264 1.47% 57 2.36% 59 2.46% 6674 2.04%
18 2269 2.14% 1559 2.19% 296 1.65% 57 2.36% 62 2.59% 7209 2.20%
19 4207 3.97% 2636 3.71% 637 3.56% 96 3.97% 109 4.55% 12773 3.90%
20 4743 4.47% 3633 5.11% 1281 7.15% 103 4.26% 101 4.21% 13745 4.19%
21 3700 3.49% 2750 3.87% 607 3.39% 126 5.21% 122 5.09% 13170 4.02%
22 5049 4.76% 3860 5.43% 1333 7.45% 116 4.80% 109 4.55% 18673 5.70%
23 4361 4.11% 2812 3.96% 1086 6.07% 93 3.84% 85 3.55% 13251 4.04%
24 2953 2.78% 1987 2.80% 608 3.40% 68 2.81% 97 4.05% 8052 2.46%
25 4368 4.12% 3246 4.57% 854 4.77% 81 3.35% 86 3.59% 14292 4.36%
26 5441 5.13% 4261 6.00% 1927 10.76% 83 3.43% 103 4.30% 12514 3.82%
27 5385 5.08% 3637 5.12% 1027 5.74% 113 4.67% 122 5.09% 16759 5.11%
28 3997 3.77% 3082 4.34% 916 5.12% 123 5.08% 131 5.47% 14549 4.44%

Contatti orari per Febbraio 2001

Statistiche Orarie per Febbraio 2001
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 11 320 0.30% 11 308 0.43% 3 103 0.58% 78 2179 0.66%
1 13 374 0.35% 12 361 0.51% 2 73 0.41% 60 1688 0.51%
2 41 1171 1.10% 31 883 1.24% 7 204 1.14% 158 4431 1.35%
3 139 3904 3.68% 96 2713 3.82% 19 559 3.12% 471 13199 4.03%
4 173 4851 4.57% 115 3239 4.56% 21 592 3.31% 519 14530 4.43%
5 250 7027 6.62% 165 4646 6.54% 34 969 5.41% 854 23902 7.29%
6 224 6295 5.93% 167 4683 6.59% 33 942 5.26% 817 22874 6.98%
7 200 5620 5.30% 143 4030 5.67% 34 963 5.38% 660 18484 5.64%
8 276 7736 7.29% 185 5195 7.31% 53 1492 8.33% 969 27142 8.28%
9 246 6896 6.50% 166 4668 6.57% 35 1003 5.60% 756 21163 6.46%
10 269 7537 7.10% 164 4595 6.47% 38 1064 5.94% 765 21432 6.54%
11 260 7303 6.88% 172 4837 6.81% 34 953 5.32% 781 21857 6.67%
12 280 7840 7.39% 184 5178 7.29% 38 1085 6.06% 812 22743 6.94%
13 206 5786 5.45% 136 3827 5.39% 28 811 4.53% 621 17382 5.30%
14 198 5553 5.23% 127 3557 5.01% 34 953 5.32% 581 16260 4.96%
15 242 6801 6.41% 161 4525 6.37% 65 1835 10.25% 649 18175 5.54%
16 224 6298 5.94% 164 4610 6.49% 70 1965 10.98% 586 16412 5.01%
17 168 4716 4.45% 114 3212 4.52% 28 796 4.45% 507 14207 4.33%
18 183 5131 4.84% 97 2725 3.83% 20 569 3.18% 457 12790 3.90%
19 94 2634 2.48% 62 1758 2.47% 17 480 2.68% 300 8388 2.56%
20 35 982 0.93% 25 707 0.99% 6 192 1.07% 127 3555 1.08%
21 20 580 0.55% 12 348 0.49% 5 161 0.90% 70 1970 0.60%
22 22 638 0.60% 13 381 0.54% 3 92 0.51% 87 2424 0.74%
23 3 93 0.09% 2 74 0.10% 1 48 0.27% 23 638 0.19%

Top 25 di 545 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 4528 4.27% 1947 0.59% /chat/banner.html
2 3563 3.36% 1634 0.50% /style.css
3 2299 2.17% 49350 15.05% /
4 399 0.38% 4971 1.52% /foto/
5 393 0.37% 5071 1.55% /sms/ok.htm
6 372 0.35% 6515 1.99% /list/scuolepalestre/
7 366 0.35% 1033 0.31% /chat/
8 364 0.34% 3200 0.98% /sms.htm
9 325 0.31% 5824 1.78% /list/maestri/
10 267 0.25% 4883 1.49% /list/discolocalisale/
11 245 0.23% 3532 1.08% /audizionieconcorsi/
12 197 0.19% 2373 0.72% /partner/
13 195 0.18% 1926 0.59% /shopping/
14 185 0.17% 371 0.11% /foto/zunino/gallery/
15 176 0.17% 2192 0.67% /foto/galleria/
16 172 0.16% 3267 1.00% /stagecorsi/
17 171 0.16% 2102 0.64% /mailing/mwelcome.html
18 170 0.16% 2089 0.64% /eventi/eventi.htm
19 164 0.15% 1548 0.47% /mailing/
20 154 0.15% 164 0.05% /chat/content.htm
21 154 0.15% 2500 0.76% /wwwboard/wwwboard.html
22 149 0.14% 1878 0.57% /foto/baldini/
23 148 0.14% 2161 0.66% /eshirt/
24 146 0.14% 3007 0.92% /mercatino/
25 134 0.13% 2163 0.66% /fracci/

Top 10 di 545 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 2299 2.17% 49350 15.05% /
2 372 0.35% 6515 1.99% /list/scuolepalestre/
3 65 0.06% 6069 1.85% /reports/usage_200102.html
4 325 0.31% 5824 1.78% /list/maestri/
5 393 0.37% 5071 1.55% /sms/ok.htm
6 399 0.38% 4971 1.52% /foto/
7 267 0.25% 4883 1.49% /list/discolocalisale/
8 245 0.23% 3532 1.08% /audizionieconcorsi/
9 172 0.16% 3267 1.00% /stagecorsi/
10 364 0.34% 3200 0.98% /sms.htm

Top 10 di 185 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 2299 2.17% 1319 56.10% /
2 245 0.23% 62 2.64% /audizionieconcorsi/
3 364 0.34% 61 2.59% /sms.htm
4 96 0.09% 39 1.66% /motore/accademie/
5 40 0.04% 35 1.49% /storia/
6 366 0.35% 34 1.45% /chat/
7 148 0.14% 32 1.36% /eshirt/
8 134 0.13% 28 1.19% /fracci/
9 25 0.02% 22 0.94% /eventi/eventiitaly.htm
10 98 0.09% 21 0.89% /oroscopo.htm

Top 10 di 232 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 2299 2.17% 422 17.73% /
2 366 0.35% 76 3.19% /chat/
3 393 0.37% 73 3.07% /sms/ok.htm
4 4528 4.27% 63 2.65% /chat/banner.html
5 172 0.16% 54 2.27% /stagecorsi/
6 148 0.14% 50 2.10% /eshirt/
7 399 0.38% 49 2.06% /foto/
8 372 0.35% 49 2.06% /list/scuolepalestre/
9 118 0.11% 49 2.06% /motore/latinoamericane/
10 364 0.34% 47 1.97% /sms.htm

Top 25 di 2397 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1946 1.83% 1826 2.57% 8876 2.71% 50 2.07% 192.92.126.165
2 1169 1.10% 653 0.92% 1710 0.52% 1 0.04% 62.149.151.188
3 858 0.81% 412 0.58% 2208 0.67% 20 0.83% 192.106.51.2
4 769 0.72% 228 0.32% 827 0.25% 2 0.08% 62.149.152.146
5 638 0.60% 163 0.23% 916 0.28% 1 0.04% 62.149.159.49
6 556 0.52% 556 0.78% 1556 0.47% 1 0.04% 212.171.219.116
7 550 0.52% 306 0.43% 1087 0.33% 2 0.08% 62.149.153.100
8 528 0.50% 118 0.17% 673 0.21% 1 0.04% 62.149.151.59
9 518 0.49% 425 0.60% 2655 0.81% 1 0.04% 209.6.115.155
10 516 0.49% 486 0.68% 237 0.07% 1 0.04% 213.217.166.76
11 504 0.48% 482 0.68% 472 0.14% 1 0.04% 213.217.162.30
12 472 0.44% 138 0.19% 650 0.20% 1 0.04% 62.149.152.164
13 465 0.44% 353 0.50% 4039 1.23% 7 0.29% 62.110.110.129
14 457 0.43% 205 0.29% 588 0.18% 1 0.04% 62.149.150.46
15 454 0.43% 140 0.20% 905 0.28% 2 0.08% 62.149.153.10
16 451 0.43% 246 0.35% 935 0.29% 1 0.04% 62.149.133.112
17 449 0.42% 226 0.32% 830 0.25% 1 0.04% 62.149.150.92
18 441 0.42% 205 0.29% 197 0.06% 1 0.04% 151.25.247.219
19 413 0.39% 105 0.15% 469 0.14% 1 0.04% 62.11.65.69
20 401 0.38% 247 0.35% 961 0.29% 1 0.04% 62.149.158.199
21 384 0.36% 54 0.08% 199 0.06% 1 0.04% 132.239.118.96
22 371 0.35% 70 0.10% 351 0.11% 1 0.04% 151.24.0.83
23 358 0.34% 92 0.13% 379 0.12% 1 0.04% 62.149.154.161
24 357 0.34% 62 0.09% 343 0.10% 1 0.04% 62.10.122.203
25 356 0.34% 82 0.12% 535 0.16% 1 0.04% 62.149.151.160

Top 10 di 2397 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1946 1.83% 1826 2.57% 8876 2.71% 50 2.07% 192.92.126.165
2 465 0.44% 353 0.50% 4039 1.23% 7 0.29% 62.110.110.129
3 281 0.26% 228 0.32% 2885 0.88% 140 5.79% 209.202.148.24
4 246 0.23% 226 0.32% 2738 0.84% 82 3.39% 216.34.42.38
5 518 0.49% 425 0.60% 2655 0.81% 1 0.04% 209.6.115.155
6 858 0.81% 412 0.58% 2208 0.67% 20 0.83% 192.106.51.2
7 298 0.28% 291 0.41% 2004 0.61% 2 0.08% 129.194.8.73
8 1169 1.10% 653 0.92% 1710 0.52% 1 0.04% 62.149.151.188
9 119 0.11% 110 0.15% 1705 0.52% 19 0.79% 212.111.41.151
10 556 0.52% 556 0.78% 1556 0.47% 1 0.04% 212.171.219.116

Top 25 di 423 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 31798 29.97% http://www.informadanza.com/
2 6588 6.21% - (Direct Request)
3 4582 4.32% http://www.informadanza.com/sms.htm
4 3114 2.94% http://www.informadanza.com/foto/index.htm
5 2448 2.31% http://www.informadanza.com/foto/zunino/gallery/index.htm
6 2185 2.06% http://www.informadanza.com/shopping/index.htm
7 1972 1.86% http://www.informadanza.com/chat/index.htm
8 1824 1.72% http://www.informadanza.com/index.html
9 1813 1.71% http://www.informadanza.com/chat/banner.html
10 1723 1.62% http://www.informadanza.com
11 1665 1.57% http://www.informadanza.com/fracci/index.htm
12 1617 1.52% http://www.informadanza.com/sms/ok.htm
13 1579 1.49% http://www.informadanza.com/eshirt/index.htm
14 1474 1.39% http://www.informadanza.com/list/maestri/index.htm
15 1468 1.38% http://www.informadanza.com/oroscopo.htm
16 1459 1.38% http://www.informadanza.com/list/scuolepalestre/index.htm
17 1270 1.20% http://www.informadanza.com/audizionieconcorsi/
18 1092 1.03% http://www.informadanza.com/foto/galleria/index.htm
19 1076 1.01% http://www.informadanza.com/libri/index.htm
20 1042 0.98% http://www.informadanza.com/shopping/atelier/index.htm
21 1027 0.97% http://www.informadanza.com/foto/baldini/index.htm
22 988 0.93% http://www.informadanza.com/eventi/eventi.htm
23 893 0.84% http://www.informadanza.com/motore/accademie/
24 881 0.83% http://www.informadanza.com/fracci/
25 881 0.83% http://www.informadanza.com/storia/

Top 20 di 157 Total Search Strings
# Contatti Termini di Ricerca
1 5 2.63% audizioni danza
2 4 2.11% audizioni
3 4 2.11% casting danza
4 4 2.11% scuole di danza
5 3 1.58% accademie di danza
6 3 1.58% www.danze orientali.it
7 2 1.05% audizioni mediaset
8 2 1.05% carla fracci
9 2 1.05% casting mediaset
10 2 1.05% danza chat
11 2 1.05% foto danza
12 2 1.05% fracci
13 2 1.05% http://www.informadanza.com/
14 2 1.05% latino americane roma
15 2 1.05% locali da ballo
16 2 1.05% oroscopo
17 2 1.05% petipa
18 2 1.05% pompilio atelier
19 2 1.05% porselli
20 2 1.05% scuola danza a genova

Top 10 di 75 Browser Totali
# Contatti Browser
1 53593 50.52% MSIE 5.0
2 26858 25.32% MSIE 5.5
3 9621 9.07% MSIE 5.01
4 5258 4.96% MSIE 4.01
5 1611 1.52% Mozilla/4.5
6 798 0.75% MSIE 4.5
7 657 0.62% Mozilla/4.51
8 541 0.51% Mozilla/4.7
9 518 0.49% PicoSearch/1.0
10 452 0.43% CJPENNYCATE .98kd)"

Riepilogo dei Paesi per Febbraio 2001

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 106086 100.00% 71060 100.00% 327822 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01