Usage Statistics for informadanza.com www.informadanza.com

Riepilogo per il periodo: Dicembre 2000
Generato 01-Jan-2001 07:43 EST

[Statistiche Giornaliere] [Statistiche Orarie] [URL] [Ingressi] [Uscite] [Nomi di Host] [Referrer] [Ricerca] [Browser] [Paesi]

Statistiche Mensili per Dicembre 2000
Contatti 24960
File 11846
Totale Pagine 3583
Totale Visite 585
KBytes 59728
Nomi di Host 598
URL 218
Referrer 143
Browser 36
. Media Max
Contatti Orari 33 1033
Contatti Giornalieri 805 2765
File Giornalieri 382 1074
Pagine Giornaliere 115 438
Visite Giornaliere 18 49
KBytes Giornalieri 1927 5104
Contatti per Codice di Risposta
Code 200 - OK 11846
Code 206 - Contenuto Parziale 34
Code 301 - Spostato Permanentemente 17
Code 302 - Trovato 52
Code 304 - Non Modificato 12351
Code 404 - Non Trovato 660

Contatti giornalieri per Dicembre 2000

Statistiche Giornaliere per Dicembre 2000
Giorno Contatti File Pagine Visite Siti KBytes
1 106 0.42% 34 0.29% 34 0.95% 7 1.20% 7 1.17% 247 0.41%
2 71 0.28% 31 0.26% 34 0.95% 5 0.85% 5 0.84% 209 0.35%
3 16 0.06% 10 0.08% 5 0.14% 4 0.68% 4 0.67% 64 0.11%
4 129 0.52% 92 0.78% 63 1.76% 9 1.54% 9 1.51% 625 1.05%
5 74 0.30% 51 0.43% 24 0.67% 8 1.37% 8 1.34% 321 0.54%
6 133 0.53% 85 0.72% 71 1.98% 8 1.37% 8 1.34% 608 1.02%
7 24 0.10% 16 0.14% 6 0.17% 3 0.51% 3 0.50% 105 0.18%
8 39 0.16% 17 0.14% 10 0.28% 4 0.68% 4 0.67% 122 0.20%
9 24 0.10% 11 0.09% 6 0.17% 3 0.51% 3 0.50% 78 0.13%
10 34 0.14% 28 0.24% 20 0.56% 2 0.34% 2 0.33% 204 0.34%
11 334 1.34% 194 1.64% 101 2.82% 11 1.88% 11 1.84% 1190 1.99%
12 876 3.51% 442 3.73% 194 5.41% 17 2.91% 14 2.34% 1687 2.82%
13 580 2.32% 255 2.15% 59 1.65% 16 2.74% 14 2.34% 1061 1.78%
14 965 3.87% 451 3.81% 118 3.29% 19 3.25% 23 3.85% 1891 3.17%
15 241 0.97% 156 1.32% 44 1.23% 11 1.88% 20 3.34% 758 1.27%
16 624 2.50% 398 3.36% 73 2.04% 15 2.56% 23 3.85% 1560 2.61%
17 1661 6.65% 563 4.75% 171 4.77% 20 3.42% 27 4.52% 2871 4.81%
18 1927 7.72% 909 7.67% 438 12.22% 34 5.81% 47 7.86% 5104 8.54%
19 1275 5.11% 461 3.89% 146 4.07% 27 4.62% 36 6.02% 2493 4.17%
20 820 3.29% 538 4.54% 158 4.41% 26 4.44% 30 5.02% 2797 4.68%
21 1243 4.98% 659 5.56% 176 4.91% 32 5.47% 36 6.02% 3171 5.31%
22 591 2.37% 389 3.28% 108 3.01% 16 2.74% 20 3.34% 2280 3.82%
23 799 3.20% 495 4.18% 157 4.38% 49 8.38% 42 7.02% 2722 4.56%
24 713 2.86% 479 4.04% 110 3.07% 29 4.96% 33 5.52% 2293 3.84%
25 1906 7.64% 758 6.40% 202 5.64% 34 5.81% 38 6.35% 3947 6.61%
26 2765 11.08% 829 7.00% 203 5.67% 33 5.64% 41 6.86% 3873 6.49%
27 2195 8.79% 1074 9.07% 238 6.64% 37 6.32% 42 7.02% 5078 8.50%
28 1013 4.06% 555 4.69% 118 3.29% 26 4.44% 37 6.19% 2766 4.63%
29 1634 6.55% 718 6.06% 260 7.26% 32 5.47% 34 5.69% 4211 7.05%
30 1603 6.42% 750 6.33% 172 4.80% 31 5.30% 32 5.35% 3709 6.21%
31 545 2.18% 398 3.36% 64 1.79% 17 2.91% 26 4.35% 1685 2.82%

Contatti orari per Dicembre 2000

Statistiche Orarie per Dicembre 2000
Ora Contatti File Pagine KBytes
Media Totale Media Totale Media Totale Media Totale
0 0 7 0.03% 0 6 0.05% 0 5 0.14% 2 68 0.11%
1 6 196 0.79% 4 136 1.15% 3 93 2.60% 35 1092 1.83%
2 23 714 2.86% 17 549 4.63% 4 148 4.13% 86 2657 4.45%
3 32 993 3.98% 15 495 4.18% 5 173 4.83% 101 3145 5.27%
4 41 1294 5.18% 28 884 7.46% 6 202 5.64% 130 4019 6.73%
5 32 1019 4.08% 14 457 3.86% 4 148 4.13% 78 2418 4.05%
6 41 1301 5.21% 27 849 7.17% 5 179 5.00% 117 3621 6.06%
7 34 1083 4.34% 16 521 4.40% 3 115 3.21% 80 2470 4.14%
8 36 1119 4.48% 17 540 4.56% 6 198 5.53% 102 3156 5.28%
9 35 1089 4.36% 23 724 6.11% 5 166 4.63% 99 3061 5.13%
10 41 1283 5.14% 28 884 7.46% 5 165 4.61% 116 3586 6.00%
11 35 1107 4.44% 24 751 6.34% 6 206 5.75% 114 3547 5.94%
12 38 1183 4.74% 16 496 4.19% 8 266 7.42% 93 2886 4.83%
13 78 2426 9.72% 24 765 6.46% 9 295 8.23% 144 4449 7.45%
14 34 1055 4.23% 14 437 3.69% 4 150 4.19% 82 2540 4.25%
15 63 1954 7.83% 29 908 7.67% 10 336 9.38% 146 4521 7.57%
16 27 849 3.40% 12 373 3.15% 3 106 2.96% 61 1899 3.18%
17 29 925 3.71% 15 473 3.99% 5 162 4.52% 82 2553 4.27%
18 52 1612 6.46% 17 557 4.70% 4 143 3.99% 82 2548 4.27%
19 94 2938 11.77% 20 647 5.46% 6 198 5.53% 106 3271 5.48%
20 18 585 2.34% 7 237 2.00% 2 83 2.32% 44 1356 2.27%
21 1 40 0.16% 1 36 0.30% 0 12 0.33% 6 188 0.32%
22 4 126 0.50% 2 79 0.67% 0 24 0.67% 14 441 0.74%
23 2 62 0.25% 1 42 0.35% 0 10 0.28% 8 237 0.40%

Top 25 di 218 URL Totali
# Contatti KBytes URL
1 1042 4.17% 332 0.56% /style.css
2 890 3.57% 15031 25.17% /
3 159 0.64% 1596 2.67% /list/maestri/
4 142 0.57% 1513 2.53% /list/scuolepalestre/
5 137 0.55% 1246 2.09% /partner/
6 114 0.46% 993 1.66% /foto/
7 112 0.45% 1310 2.19% /wwwboard/wwwboard.html
8 104 0.42% 1110 1.86% /list/discolocalisale/
9 100 0.40% 839 1.41% /eventi/
10 88 0.35% 402 0.67% /chat/
11 80 0.32% 698 1.17% /mailing/
12 76 0.30% 902 1.51% /fracci/
13 76 0.30% 521 0.87% /oroscopo.htm
14 72 0.29% 708 1.18% /libri/
15 58 0.23% 831 1.39% /motore/accademie/
16 54 0.22% 382 0.64% /chat/index,htm
17 48 0.19% 402 0.67% /sms.htm
18 48 0.19% 593 0.99% /stagecorsi/
19 42 0.17% 36 0.06% /cgi-bin/formmail/FormMail.pl
20 41 0.16% 493 0.83% /audizionieconcorsi/
21 40 0.16% 322 0.54% /eshirt/
22 38 0.15% 518 0.87% /partner/nord.htm
23 37 0.15% 387 0.65% /mailing/mwelcome.html
24 35 0.14% 338 0.57% /motore/insert.htm
25 32 0.13% 331 0.55% /mailing/merror.html

Top 10 di 218 URL Totali Per KBytes
# Contatti KBytes URL
1 890 3.57% 15031 25.17% /
2 159 0.64% 1596 2.67% /list/maestri/
3 142 0.57% 1513 2.53% /list/scuolepalestre/
4 112 0.45% 1310 2.19% /wwwboard/wwwboard.html
5 137 0.55% 1246 2.09% /partner/
6 104 0.42% 1110 1.86% /list/discolocalisale/
7 114 0.46% 993 1.66% /foto/
8 76 0.30% 902 1.51% /fracci/
9 100 0.40% 839 1.41% /eventi/
10 58 0.23% 831 1.39% /motore/accademie/

Top 10 di 56 Pagine in Ingresso Totali
# Contatti Visite URL
1 890 3.57% 438 80.66% /
2 137 0.55% 14 2.58% /partner/
3 35 0.14% 11 2.03% /motore/insert.htm
4 58 0.23% 6 1.10% /motore/accademie/
5 88 0.35% 5 0.92% /chat/
6 27 0.11% 4 0.74% /audizionieconcorsi/audizioni.htm
7 48 0.19% 4 0.74% /sms.htm
8 76 0.30% 3 0.55% /fracci/
9 80 0.32% 3 0.55% /mailing/
10 100 0.40% 2 0.37% /eventi/

Top 10 di 85 Pagine in Uscita Totali
# Contatti Visite URL
1 890 3.57% 187 33.75% /
2 142 0.57% 25 4.51% /list/scuolepalestre/
3 88 0.35% 24 4.33% /chat/
4 100 0.40% 23 4.15% /eventi/
5 114 0.46% 22 3.97% /foto/
6 76 0.30% 14 2.53% /fracci/
7 137 0.55% 12 2.17% /partner/
8 72 0.29% 11 1.99% /libri/
9 159 0.64% 11 1.99% /list/maestri/
10 80 0.32% 11 1.99% /mailing/

Top 25 di 598 Nomi di Host Totali
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 1008 4.04% 147 1.24% 816 1.37% 1 0.17% 213.45.185.182
2 855 3.43% 112 0.95% 568 0.95% 1 0.17% 213.45.185.153
3 782 3.13% 115 0.97% 663 1.11% 2 0.34% 212.171.145.117
4 677 2.71% 133 1.12% 658 1.10% 1 0.17% 212.171.145.35
5 582 2.33% 89 0.75% 542 0.91% 1 0.17% 212.171.144.37
6 531 2.13% 76 0.64% 450 0.75% 1 0.17% 151.25.128.74
7 466 1.87% 427 3.60% 1743 2.92% 16 2.74% 192.92.126.165
8 421 1.69% 364 3.07% 1674 2.80% 17 2.91% 192.106.51.2
9 404 1.62% 70 0.59% 337 0.56% 1 0.17% 212.171.150.97
10 396 1.59% 83 0.70% 428 0.72% 1 0.17% 212.171.150.106
11 379 1.52% 81 0.68% 370 0.62% 1 0.17% 212.171.150.129
12 314 1.26% 68 0.57% 301 0.50% 1 0.17% 213.45.184.228
13 311 1.25% 44 0.37% 290 0.49% 1 0.17% 212.171.144.186
14 296 1.19% 49 0.41% 226 0.38% 1 0.17% 62.11.106.9
15 291 1.17% 32 0.27% 626 1.05% 1 0.17% 213.255.18.87
16 288 1.15% 80 0.68% 507 0.85% 1 0.17% 212.141.60.170
17 273 1.09% 65 0.55% 282 0.47% 2 0.34% 212.171.151.54
18 251 1.01% 33 0.28% 170 0.28% 1 0.17% 62.10.20.91
19 221 0.89% 55 0.46% 713 1.19% 1 0.17% 213.213.14.222
20 200 0.80% 36 0.30% 199 0.33% 1 0.17% 212.171.144.164
21 193 0.77% 40 0.34% 152 0.25% 1 0.17% 212.171.150.29
22 192 0.77% 191 1.61% 411 0.69% 7 1.20% 209.192.230.37
23 189 0.76% 49 0.41% 234 0.39% 1 0.17% 212.171.144.97
24 186 0.75% 89 0.75% 625 1.05% 3 0.51% 212.66.99.67
25 181 0.73% 35 0.30% 214 0.36% 3 0.51% 194.91.98.253

Top 10 di 598 Nomi di Host Totali Per KBytes
# Contatti File KBytes Visite Nomi di Host
1 466 1.87% 427 3.60% 1743 2.92% 16 2.74% 192.92.126.165
2 421 1.69% 364 3.07% 1674 2.80% 17 2.91% 192.106.51.2
3 154 0.62% 151 1.27% 917 1.54% 2 0.34% 209.6.115.147
4 1008 4.04% 147 1.24% 816 1.37% 1 0.17% 213.45.185.182
5 221 0.89% 55 0.46% 713 1.19% 1 0.17% 213.213.14.222
6 782 3.13% 115 0.97% 663 1.11% 2 0.34% 212.171.145.117
7 677 2.71% 133 1.12% 658 1.10% 1 0.17% 212.171.145.35
8 69 0.28% 56 0.47% 629 1.05% 5 0.85% 209.202.148.24
9 291 1.17% 32 0.27% 626 1.05% 1 0.17% 213.255.18.87
10 186 0.75% 89 0.75% 625 1.05% 3 0.51% 212.66.99.67

Top 25 di 143 Referrer Totali
# Contatti Referrer
1 8602 34.46% http://www.informadanza.com/
2 1412 5.66% - (Direct Request)
3 1236 4.95% http://www.informadanza.com/fracci/index.htm
4 885 3.55% http://www.informadanza.com/index.html
5 815 3.27% http://www.informadanza.com/wwwboard/wwwboard.html
6 704 2.82% http://www.informadanza.com/partner/index.htm
7 661 2.65% http://www.informadanza.com/chat/index.htm
8 612 2.45% http://www.informadanza.com/list/discolocalisale/index.htm
9 564 2.26% http://www.informadanza.com/libri/index.htm
10 540 2.16% http://www.informadanza.com/list/scuolepalestre/index.htm
11 479 1.92% http://www.informadanza.com/list/maestri/index.htm
12 470 1.88% http://www.informadanza.com
13 447 1.79% http://www.informadanza.com/eventi/index.htm
14 432 1.73% http://www.informadanza.com/mailing/index.htm
15 400 1.60% http://www.informadanza.com/games/tetris/tetrisIE.htm
16 396 1.59% http://www.informadanza.com/stagecorsi/index.htm
17 388 1.55% http://www.informadanza.com/foto/index.htm
18 369 1.48% http://www.informadanza.com/chat/index,htm
19 320 1.28% http://www.informadanza.com/oroscopo.htm
20 312 1.25% http://www.informadanza.com/motore/insert.htm
21 310 1.24% http://www.informadanza.com/audizionieconcorsi/audizioni.htm
22 288 1.15% http://www.informadanza.com/audizionieconcorsi/index.htm
23 277 1.11% http://www.informadanza.com/Templates/
24 276 1.11% http://www.informadanza.com/pittura/index.htm
25 273 1.09% http://www.informadanza.com/mailing/mwelcome.html

Top 10 di 36 Browser Totali
# Contatti Browser
1 18346 73.50% MSIE 5.0
2 1840 7.37% MSIE 5.01
3 1732 6.94% MSIE 5.5
4 847 3.39% MSIE 4.01
5 319 1.28% Mozilla/4.5
6 264 1.06% Mozilla/3.01-C-MACOS8
7 258 1.03% PicoSearch/1.0
8 192 0.77% Java1.2.2
9 174 0.70% MSIE 4.5
10 95 0.38% Mozilla/4.7

Riepilogo dei Paesi per Dicembre 2000

Top 1 di 1 Paesi Totali
# Contatti File KBytes Paese
1 24960 100.00% 11846 100.00% 59728 100.00% Non Risolto/Sconosciuto


Generated by Webalizer Version 2.01